日本における落花生の生産と輸入の動向
http://www.nochuri.co.jp/report/pdf/r0601wto1.pdf
殻付き落花生(煎ったもの)の国産価格と輸入価格
国産品:412/kg(\41/100g) ※2002年〜2004年平均
輸入品関税(21.3%)後:152/kg(15円/100g)※2003年実績(CIF価格)
国産品販売価格:320円/100g(250円〜400円)※原価率=16.4%
輸入品販売価格:140円/100g(中国産)※原価率=10.7%
殻付き国産落花生(煎ったもの)の小売価格
商品名 販売価格 販売単位 単価
(100g)
千葉県八街産23年度新落花生煎ざや(ナカテユタカ) 500グラム 1,300円 260円
八街産煎りざや落花生(中手豊) 720グラム 220円 291円
八街産煎りざや落花生(中手豊) 360グラム 1,050円 292円
千葉県半立殻付き落花生 400グラム 1,239円 310円
千葉県八街産23年度新落花生煎ざや(千葉半立) 900グラム 2,800円 311円
八街産煎りざや落花生(千葉半立) 1キログラム 3,150円 315円 
殻付き落花生あとひき豆(千葉半立) 300グラム 950円 316円
八街産煎りざや落花生(千葉半立) 330グラム 1,050円  318円
殻付き落花生あとひき豆(千葉半立) 200グラム 650円 325円
千葉県八街産23年度新落花生煎ざや(千葉半立) 220グラム 720円  327円
千葉県八街産天日干し煎ざや(千葉半立) 450グラム  1,500円  333円
千葉県八街産天日干し煎ざや(千葉半立) 900グラム 3,000円 333円
八街産煎りざや落花生(千葉半立) 600グラム 2,100円 350円
千葉県八街産天日干し煎ざや(千葉半立) 220グラム 780円 354円
千葉県八街産天日干し煎ざや(千葉半立) 90グラム 350円 388円
千葉県八街産天日干し煎ざや(千葉半立) 500グラム 2,000円 400円
殻付き中国産落花生(煎ったもの)の小売価格
箱売り落花生殻付き1箱(100g×20袋)中国産業務
用大量販売
2キログラム 2,800円 140円